Silny środek do czyszczenia kamienia R155 (koncentrat), Möeller Chemie
Cena:
0.00€
Jest to wysokiej jakości , skoncentrowany środek czyszczący (pH 8,5), niezawierający kwasów.
Do usuwania brudu, farb emulsyjnych, cienkich warstw wosku i wapnia/mydła, osadów cementowych, filmów powstałych w wyniku ciągłego stosowania środków czyszczących, a także tłuszczu i oleju ze wszystkich rodzajów powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego.
R155 jest specjalnie opracowany do czyszczenia polerowanego i szlifowanego marmuru, wapienia, dolomitu, trawertynu, łupków.
Wysokowydajny.
Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Informacje dodatkowe
Cel | |
---|---|
Pojemność | |
Producent |
Masz pytania odnośnie produktu?
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą!
Sposób użycia: Wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Rozcieńczyć R155 z wodą (1:2 do 1:10), w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni i nanieść na schłodzoną powierzchnię za pomocą miotły, szczotki lub innego odpowiedniego narzędzia. Pozostawić na 10 minut, ale nie dopuścić do wyschnięcia, ponownie nałożyć produkt i usunąć zabrudzenia. Następnie dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą. W razie potrzeby powtórzyć procedurę. W przypadku trudnych do usunięcia plam stosować nierozcieńczony R155. Do regularnego czyszczenia powierzchni i usuwania powłok ochronnych należy rozcieńczyć R155 w przybliżeniu. R155 powinien być rozcieńczony w stosunku 1:20.
Aby uniknąć wad w obróbce chemicznej i określić wymagany czas czyszczenia, zaleca się przetestowanie działania produktu na nadmiarowym kawałku tego samego kamienia lub na niewidocznej stronie produktu. Temperatura obróbki powinna wynosić od +12 do +25 °C.
Ważne: Unikać bezpośredniego światła słonecznego podczas przetwarzania. Nie stosować na plastiku, polerowanym lub woskowanym drewnie lub powierzchniach lakierowanych. Jeśli takie powierzchnie zostaną zachlapane produktem, należy je natychmiast wytrzeć i dokładnie spłukać czystą wodą.
Zużycie: ok. 5-15m2/litr nierozcieńczony i do 150m2/litr do regularnego czyszczenia.
Niepalny, nietoksyczny, nielotny, o słabym zapachu.
Okres trwałości wynosi kilka lat, jeśli jest przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
AKMENS VALYMO PRIEMONĖS Möller Chemie firmos, Vokietija | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Užteršimo tipas | Apdorojama medžiaga | |||||||||||||||
Granitas ir atsparios rūgštims kietos uolienos | Betonas, plytos, klinkeris, keraminės plytelės. | Marmuras ir kitos minkštos uolienos | ||||||||||||||
Statybiniai užteršimai | Asfaltas, bitumas | R54 | R54 | R54 | ||||||||||||
Negausios cemento ir statybinio skiedinio apnašos | R55 | R69 | R55 | R69 | R55 | |||||||||||
Kalkių nuosedos | R69 | R69 | R55 | |||||||||||||
Statybinio skiedinio likučiai | R69 | R69 | R55 | |||||||||||||
Gausios kalkių ir druskų nuosedos | R65 | R65 | R55 | |||||||||||||
Gausios cemento apnašos | R65 | R65 | R55 | |||||||||||||
Dispersiniai dažai | R55 | R55 | R55 | |||||||||||||
Poliuretaniniai ir silikoniniai hermetikai | R99 | R99 | R99 | |||||||||||||
Dažai | R99 | R99 | R99 | |||||||||||||
Silikonas | R99 | R99 | R99 | |||||||||||||
Pokostas, lakai, derva | R54 | R54 | R54 | |||||||||||||
Ušteršimai, atsiradusieji eksploatacijos metu | Fasadiniai ir bendri | Žieminiai fasadų užteršimai | R69 | R69 | R55 | |||||||||||
Kalkių nuosedos | R56 | R69 | R56 | R69 | R56 | R55 | ||||||||||
Rūdys | R69 | R69 | R79 | |||||||||||||
Gausios rūdys | R77 | R77 | R79 | |||||||||||||
Gausios kalkių ir druskų nuosedos | R65 | R65 | R55 | |||||||||||||
Tepalai, riebalai | R55 | R52 | R54 | R55 | R52 | R54 | R55 | R52 | R54 | |||||||
Priežiūros priemonių likučiai | R55 | R54 | R55 | R54 | R55 | R54 | ||||||||||
Žolė | R55 | R70 | R55 | R70 | R55 | R70 | ||||||||||
Dėmės nuo drėgmės | R60 | R70 | R60 | R70 | R60 | R70 | ||||||||||
Samanos, pelėsiai, žaluma | R60 | R70 | R60 | R70 | R60 | R70 | ||||||||||
Buitiniai | Tepalai, aliejus, riebalai | R60 | R99 | R54 | R55 | R60 | R54 | R99 | R55 | R60 | R54 | R99 | R55 | |||
R52 | R52 | R52 | ||||||||||||||
Vaškas | R52 | R54 | R69 | R52 | R54 | R52 | R54 | |||||||||
Aliejus, kosmetinių priemonių riebalai | R60 | R56 | R60 | R56 | R60 | R56 | ||||||||||
Šlapimo akmuo | R59 | R59 | ||||||||||||||
Kraujas | R55 | R60 | R55 | R60 | R55 | R60 | ||||||||||
Uogos, vaisiai | R60 | R70 | R55 | R60 | R60 | |||||||||||
Kava | R60 | R60 | R60 | |||||||||||||
Kola | R60 | R60 | R60 | |||||||||||||
Gėlės | R60 | R60 | R60 | |||||||||||||
Raudonasis vynas | R55 | R60 | R55 | R60 | R55 | R60 | ||||||||||
Suodžiai | R55 | R55 | R55 | |||||||||||||
Nikotinas | R55 | R55 | R55 | |||||||||||||
Muilo likučiai | R56 | R56 | R56 | |||||||||||||
Antspaudų dažai, rašalas, flomasteris | R60 | R54 | R99 | R60 | R99 | R54 | R54 | R99 | R60 | |||||||
Visos valymo priemonės gausiai nuplaunamos vandeniu. | ||||||||||||||||
Išdžiuvęs paviršius nepavojingas sveikatai. |
AKMENS VALYMO PRIEMONĖS Möller Chemie firmos, Vokietija | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Užteršimo tipas | Apdorojama medžiaga | |||||||||||||||
Granitas ir atsparios rūgštims kietos uolienos | Betonas, plytos, klinkeris, keraminės plytelės. | Marmuras ir kitos minkštos uolienos | ||||||||||||||
Statybiniai užteršimai | Asfaltas, bitumas | R54 | R54 | R54 | ||||||||||||
Negausios cemento ir statybinio skiedinio apnašos | R55 | R69 | R55 | R69 | R55 | |||||||||||
Kalkių nuosedos | R69 | R69 | R55 | |||||||||||||
Statybinio skiedinio likučiai | R69 | R69 | R55 | |||||||||||||
Gausios kalkių ir druskų nuosedos | R65 | R65 | R55 | |||||||||||||
Gausios cemento apnašos | R65 | R65 | R55 | |||||||||||||
Dispersiniai dažai | R55 | R55 | R55 | |||||||||||||
Poliuretaniniai ir silikoniniai hermetikai | R99 | R99 | R99 | |||||||||||||
Dažai | R99 | R99 | R99 | |||||||||||||
Silikonas | R99 | R99 | R99 | |||||||||||||
Pokostas, lakai, derva | R54 | R54 | R54 | |||||||||||||
Ušteršimai, atsiradusieji eksploatacijos metu | Fasadiniai ir bendri | Žieminiai fasadų užteršimai | R69 | R69 | R55 | |||||||||||
Kalkių nuosedos | R56 | R69 | R56 | R69 | R56 | R55 | ||||||||||
Rūdys | R69 | R69 | R79 | |||||||||||||
Gausios rūdys | R77 | R77 | R79 | |||||||||||||
Gausios kalkių ir druskų nuosedos | R65 | R65 | R55 | |||||||||||||
Tepalai, riebalai | R55 | R52 | R54 | R55 | R52 | R54 | R55 | R52 | R54 | |||||||
Priežiūros priemonių likučiai | R55 | R54 | R55 | R54 | R55 | R54 | ||||||||||
Žolė | R55 | R70 | R55 | R70 | R55 | R70 | ||||||||||
Dėmės nuo drėgmės | R60 | R70 | R60 | R70 | R60 | R70 | ||||||||||
Samanos, pelėsiai, žaluma | R60 | R70 | R60 | R70 | R60 | R70 | ||||||||||
Buitiniai | Tepalai, aliejus, riebalai | R60 | R99 | R54 | R55 | R60 | R54 | R99 | R55 | R60 | R54 | R99 | R55 | |||
R52 | R52 | R52 | ||||||||||||||
Vaškas | R52 | R54 | R69 | R52 | R54 | R52 | R54 | |||||||||
Aliejus, kosmetinių priemonių riebalai | R60 | R56 | R60 | R56 | R60 | R56 | ||||||||||
Šlapimo akmuo | R59 | R59 | ||||||||||||||
Kraujas | R55 | R60 | R55 | R60 | R55 | R60 | ||||||||||
Uogos, vaisiai | R60 | R70 | R55 | R60 | R60 | |||||||||||
Kava | R60 | R60 | R60 | |||||||||||||
Kola | R60 | R60 | R60 | |||||||||||||
Gėlės | R60 | R60 | R60 | |||||||||||||
Raudonasis vynas | R55 | R60 | R55 | R60 | R55 | R60 | ||||||||||
Suodžiai | R55 | R55 | R55 | |||||||||||||
Nikotinas | R55 | R55 | R55 | |||||||||||||
Muilo likučiai | R56 | R56 | R56 | |||||||||||||
Antspaudų dažai, rašalas, flomasteris | R60 | R54 | R99 | R60 | R99 | R54 | R54 | R99 | R60 | |||||||
Visos valymo priemonės gausiai nuplaunamos vandeniu. | ||||||||||||||||
Išdžiuvęs paviršius nepavojingas sveikatai. |